| Minnesota @ Seattle @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Span cf 4 0 0 0 ISuzuki rf 5 1 3 1 | |||
| Hardy ss 3 0 1 0 Figgins 2b 4 1 2 1 | |||
| Mauer c 4 0 1 0 FGtrrz cf 4 0 1 1 | |||
| Mornea 1b 4 1 1 1 MSwny dh 3 2 1 0 | |||
| Cuddyr rf 4 0 1 0 JoLopz 3b 4 1 2 3 | |||
| Kubel dh 4 0 1 0 Ktchm 1b 4 0 1 1 | |||
| DlmYn lf 4 0 1 0 JoWilsn ss 4 1 1 0 | |||
| BHarrs 3b 4 0 0 0 Alfonzo c 4 1 2 0 | |||
| Punto 2b 1 0 0 0 MSndrs lf 4 0 0 0 | |||
| Totals @ 32 1 6 1 Totals @ 36 7 13 7 | |||
| Minnesota 001 000 000_1 | |||
| Seattle 100 400 20x_7 | |||
| E_Mauer (3). DP_Minnesota 1, Seattle 1. LOB_Minnesota 7, Seattle 7. 2B_Mauer (14), Figgins (10). HR_Morneau (12), Jo.Lopez (3). SB_Delm.Young (3), Figgins (11). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Minnesota | |||
| Blackburn L,6-2 3 2-3 10 5 5 0 0 | |||
| Al.Burnett 2 1-3 0 0 0 0 3 | |||
| Mahay 1 2 2 2 2 2 | |||
| Duensing 1 1 0 0 0 1 | |||
| Seattle | |||
| J.Vargas W,4-2 7 6 1 1 3 2 | |||
| Kelley 1 0 0 0 0 1 | |||
| Olson 1 0 0 0 0 0 | |||
| Umpires_Home, Jerry Meals | First, Mark Wegner | Second, Dan Iassogna | Third, Dale Scott. |
| T_2:45. A_18,740 (47,878). | |||
вторник, 13 марта 2012 г.
Mariners 7, Twins 1
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий